| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 235/50 R 19 99V | Foraksel | - |
| 235/50 R 19 99V | Bakaksel | - |
| 235/50 R 19 103V | Foraksel | - |
| 235/50 R 19 103V | Bakaksel | - |
| 235/55 R 18 99V | Foraksel | - |
| 235/55 R 18 99V | Bakaksel | - |
| 235/55 R 18 104V | Foraksel | - |
| 235/55 R 18 104V | Bakaksel | - |
| 245/40 R 21 100V | Foraksel | - |
| 245/40 R 21 100V | Bakaksel | - |
| 245/45 R 20 103W | Foraksel | - |
| 245/45 R 20 103W | Bakaksel | - |
| 245/45 R 20 99V | Foraksel | - |
| 245/45 R 20 99V | Bakaksel | - |
| 245/40 R 21 100W | Foraksel | - |
| 245/40 R 21 100W | Bakaksel | - |
| 245/45 R 20 103V | Foraksel | - |
| 245/45 R 20 103V | Bakaksel | - |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.