| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 93H | Foraksel | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Bakaksel | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Foraksel | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Bakaksel | 2.5 |
| 205/55 R 16 94V | Foraksel | 2.3 |
| 205/55 R 16 94V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Foraksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Bakaksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Foraksel | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Bakaksel | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Foraksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Bakaksel | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Foraksel | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Bakaksel | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Foraksel | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Bakaksel | 2.5 |
| 235/40 R 18 95Y | Foraksel | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Bakaksel | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Foraksel | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Bakaksel | 2.2 |
| 235/45 R 17 94W | Foraksel | 2.7 |
| 235/45 R 17 94W | Bakaksel | 2.7 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.