| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91Q | Foraksel | - |
| 195/65 R 15 91Q | Bakaksel | - |
| 205/55 R 16 91Q | Foraksel | - |
| 205/55 R 16 91Q | Bakaksel | - |
| 205/65 R 15 94V | Foraksel | 2.5 |
| 205/65 R 15 94V | Bakaksel | 2.5 |
| 215/55 R 16 93V | Foraksel | 2.4 |
| 215/55 R 16 93V | Bakaksel | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Foraksel | - |
| 215/55 R 16 93W | Bakaksel | - |
| 215/55 R 16 93Q | Foraksel | - |
| 215/55 R 16 93Q | Bakaksel | - |
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Foraksel | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Bakaksel | 2.6 |
| 225/45 R 17 94W | Foraksel | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/45 R 17 94V | Foraksel | 2.4 |
| 225/45 R 17 94V | Bakaksel | 2.3 |
| 225/45 R 17 90W | Foraksel | - |
| 225/45 R 17 90W | Bakaksel | - |
| 225/55 R 17 97H | Foraksel | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Bakaksel | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Foraksel | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Bakaksel | 2.4 |
| 235/40 R 18 95W | Foraksel | - |
| 235/40 R 18 95W | Bakaksel | - |
| 235/45 R 17 94V | Foraksel | - |
| 235/45 R 17 94V | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 100W | Foraksel | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Bakaksel | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Bakaksel | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Foraksel | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Bakaksel | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Foraksel | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Bakaksel | 2.6 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.