| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 245/45 R 20 103V | Foraksel | - |
| 285/40 R 20 108V | Bakaksel | - |
| 245/40 R 21 100Y | Foraksel | - |
| 285/35 R 21 105Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 20 103Y | Foraksel | - |
| 285/40 R 20 108Y | Bakaksel | - |
| 255/40 R 20 101Y | Foraksel | - |
| 295/35 R 20 105Y | Bakaksel | - |
| 265/35 R 21 101(Y) | Foraksel | - |
| 305/30 R 21 104(Y) | Bakaksel | - |
| 265/35 R 21 103V | Foraksel | - |
| 305/30 R 21 107V | Bakaksel | - |
| 265/35 R 21 101Y | Foraksel | - |
| 305/30 R 21 104Y | Bakaksel | - |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.