| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Foraksel | - |
| 215/55 R 17 94V | Bakaksel | - |
| 215/55 R 17 94W | Foraksel | - |
| 215/55 R 17 94W | Bakaksel | - |
| 215/55 R 17 98W | Foraksel | - |
| 215/55 R 17 98W | Bakaksel | - |
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | - |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 95V | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 95V | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 98V | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 98V | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 98H | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 98H | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 95W | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 95W | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 94W | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 94W | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 98W | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 98W | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 95H | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 95H | Bakaksel | - |
| 235/45 R 18 94V | Foraksel | - |
| 235/45 R 18 94V | Bakaksel | - |
| 235/45 R 18 98W | Foraksel | - |
| 235/45 R 18 98W | Bakaksel | - |
| 245/35 R 20 95Y | Foraksel | - |
| 245/35 R 20 95Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 96W | Foraksel | - |
| 245/45 R 18 96W | Bakaksel | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Bakaksel | 2.2 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.