| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/80 R 16 104T | Foraksel | - |
| 205/80 R 16 104T | Bakaksel | - |
| 205/80 R 16 110/108R | Foraksel | 2 |
| 205/80 R 16 110/108R | Bakaksel | 2 |
| 245/70 R 16 107S | Foraksel | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Bakaksel | 1.8 |
| 245/65 R 17 111/108S | Foraksel | 2 |
| 245/65 R 17 111/108S | Bakaksel | 2 |
| 245/70 R 16 111S | Foraksel | 2 |
| 245/70 R 16 111S | Bakaksel | 2 |
| 255/75 R 15 104S | Foraksel | 1.8 |
| 255/75 R 15 104S | Bakaksel | 1.8 |
| 265/70 R 16 112Q | Foraksel | 1.8 |
| 265/70 R 16 112Q | Bakaksel | 1.8 |
| 265/70 R 15 104Q | Foraksel | 1.8 |
| 265/70 R 15 104Q | Bakaksel | 1.8 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.