| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Foraksel | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Bakaksel | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Foraksel | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Bakaksel | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Foraksel | - |
| 205/55 R 16 91V | Bakaksel | - |
| 205/55 R 16 91H | Foraksel | - |
| 205/55 R 16 91H | Bakaksel | - |
| 205/60 R 15 91W | Foraksel | 2 |
| 205/60 R 15 91W | Bakaksel | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Foraksel | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Bakaksel | 2.6 |
| 235/40 R 18 91Y | Foraksel | - |
| 255/35 R 18 94Y | Bakaksel | - |
| 235/45 R 17 94W | Foraksel | - |
| 255/40 R 17 94W | Bakaksel | - |
| 235/45 R 17 94W | Foraksel | - |
| 235/45 R 17 94W | Bakaksel | - |
| 235/35 R 19 91Y | Foraksel | - |
| 255/30 R 19 91Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Bakaksel | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Bakaksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | 2.4 |
| 275/40 R 18 103Y | Bakaksel | 2.8 |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Bakaksel | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Foraksel | 2.5 |
| 275/30 R 20 97Y | Bakaksel | 2.5 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.