| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Foraksel | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Bakaksel | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Foraksel | - |
| 205/65 R 16 95V | Bakaksel | - |
| 205/60 R 16 92W | Foraksel | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Bakaksel | 3.2 |
| 205/65 R 15 94V | Foraksel | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Bakaksel | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Foraksel | 2 |
| 205/60 R 15 91H | Bakaksel | 2 |
| 215/55 R 16 93V | Foraksel | 2.1 |
| 215/55 R 16 93V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Foraksel | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Bakaksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Foraksel | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | Foraksel | - |
| 225/55 R 17 97Y | Bakaksel | - |
| 225/55 R 16 95W | Foraksel | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Bakaksel | 3.2 |
| 225/60 R 17 99Y | Foraksel | - |
| 225/60 R 17 99Y | Bakaksel | - |
| 225/60 R 17 99H | Foraksel | - |
| 225/60 R 17 99H | Bakaksel | - |
| 225/55 R 18 102V | Foraksel | - |
| 225/55 R 18 102V | Bakaksel | - |
| 235/45 R 17 94W | Foraksel | 2.1 |
| 235/45 R 17 94W | Bakaksel | 2.3 |
| 235/40 R 18 91V | Foraksel | - |
| 265/35 R 18 93V | Bakaksel | - |
| 235/45 R 17 94H | Foraksel | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Bakaksel | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Foraksel | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Bakaksel | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Foraksel | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bakaksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | - |
| 275/40 R 18 103Y | Bakaksel | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | - |
| 275/35 R 19 100Y | Bakaksel | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | - |
| 245/40 R 19 98Y | Bakaksel | - |
| 245/35 R 20 95Y | Foraksel | - |
| 275/30 R 20 97Y | Bakaksel | - |
| 245/40 R 18 97Y | Foraksel | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Bakaksel | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Foraksel | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Bakaksel | 3.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Foraksel | - |
| 275/30 R 19 96Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 17 95W | Foraksel | - |
| 245/45 R 17 95W | Bakaksel | - |
| 245/45 R 19 102Y | Foraksel | - |
| 275/40 R 19 105Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 19 102H | Foraksel | - |
| 275/40 R 19 105H | Bakaksel | - |
| 245/40 R 20 99V | Foraksel | - |
| 275/35 R 20 102V | Bakaksel | - |
| 245/45 R 19 102H | Foraksel | - |
| 245/45 R 19 102H | Bakaksel | - |
| 245/40 R 20 99Y | Foraksel | - |
| 275/35 R 20 102Y | Bakaksel | - |
| 245/35 R 21 96Y | Foraksel | - |
| 275/30 R 21 98Y | Bakaksel | - |
| 245/40 R 19 98H | Foraksel | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Bakaksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Bakaksel | 2.2 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.