| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Bakaksel | 2.4 |
| 235/60 R 16 Z | Foraksel | 2.3 |
| 235/60 R 16 Z | Bakaksel | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Foraksel | - |
| 235/60 R 16 100H | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 96Y | Foraksel | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/40 R 19 Z | Foraksel | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | 2.2 |
| 265/40 R 18 101Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 18 100V | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 100V | Bakaksel | 2.4 |
| 255/45 R 18 Z | Foraksel | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Bakaksel | 2.3 |
| 255/45 R 18 99V | Foraksel | - |
| 255/45 R 18 99V | Bakaksel | - |
| 255/40 R 19 100V | Foraksel | - |
| 255/40 R 19 100V | Bakaksel | - |
| 255/35 R 20 Z | Foraksel | - |
| 275/35 R 20 Z | Bakaksel | - |
| 255/40 R 19 100Y | Foraksel | - |
| 275/40 R 19 101Y | Bakaksel | - |
| 255/45 R 18 99Y | Foraksel | - |
| 275/45 R 18 103Y | Bakaksel | - |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.