| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92W | Foraksel | - |
| 205/60 R 16 92W | Bakaksel | - |
| 205/55 R 16 91W | Foraksel | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Bakaksel | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Foraksel | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Bakaksel | 2.3 |
| 225/50 R 17 94W | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 94W | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 94W | Foraksel | - |
| 245/45 R 17 95W | Bakaksel | - |
| 225/40 R 19 93Y | Foraksel | - |
| 245/35 R 19 93Y | Bakaksel | - |
| 225/55 R 16 95H | Foraksel | - |
| 225/55 R 16 95H | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 95Y | Foraksel | - |
| 245/40 R 18 97Y | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 95H | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 95H | Bakaksel | - |
| 225/40 R 19 93Y | Foraksel | - |
| 255/35 R 19 96Y | Bakaksel | - |
| 225/45 R 17 91W | Foraksel | 2.1 |
| 245/40 R 17 91W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Foraksel | 2.1 |
| 225/45 R 17 91W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/40 R 18 92H | Foraksel | 2.1 |
| 225/40 R 18 92H | Bakaksel | 2.3 |
| 225/50 R 16 92H | Foraksel | 2.1 |
| 225/50 R 16 92H | Bakaksel | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Foraksel | 2.1 |
| 225/45 R 17 91H | Bakaksel | 2.3 |
| 225/50 R 16 92W | Foraksel | 2.1 |
| 225/50 R 16 92W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/40 R 18 92Y | Foraksel | 2.1 |
| 255/35 R 18 94Y | Bakaksel | 2.3 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.