| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91T | Foraksel | 2 |
| 195/65 R 15 91T | Bakaksel | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Foraksel | - |
| 205/60 R 16 92H | Bakaksel | - |
| 205/55 R 17 91W | Foraksel | - |
| 205/55 R 17 91W | Bakaksel | - |
| 205/55 R 17 91H | Foraksel | - |
| 205/55 R 17 91H | Bakaksel | - |
| 205/60 R 16 92V | Foraksel | - |
| 205/60 R 16 92V | Bakaksel | - |
| 205/55 R 16 91H | Foraksel | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Bakaksel | 2.2 |
| 205/50 R 17 93H | Foraksel | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Bakaksel | 2.2 |
| 215/45 R 17 87V | Foraksel | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Bakaksel | 2.2 |
| 215/40 R 18 89W | Foraksel | 2 |
| 215/40 R 18 89W | Bakaksel | 2.2 |
| 225/45 R 18 91H | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 91H | Bakaksel | - |
| 225/45 R 18 91W | Foraksel | - |
| 225/45 R 18 91W | Bakaksel | - |
| 225/40 R 19 93H | Foraksel | - |
| 225/40 R 19 93H | Bakaksel | - |
| 225/40 R 19 93W | Foraksel | - |
| 225/40 R 19 93W | Bakaksel | - |
| 225/40 R 18 92W | Foraksel | 2.5 |
| 225/40 R 18 92W | Bakaksel | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Foraksel | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Bakaksel | 2.2 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.