| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91W | Foraksel | 2.9 |
| 205/55 R 16 91W | Bakaksel | 3.1 |
| 205/55 R 16 89V | Foraksel | 2.3 |
| 205/55 R 16 89V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/45 R 17 87W | Foraksel | 2.3 |
| 215/45 R 17 87W | Bakaksel | 2.3 |
| 225/40 R 18 88Y | Foraksel | 2.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Bakaksel | 3 |
| 225/45 R 17 91W | Foraksel | 2.8 |
| 225/45 R 17 91W | Bakaksel | 3 |
| 225/40 R 18 88Y | Foraksel | 2.5 |
| 255/35 R 18 90Y | Bakaksel | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Foraksel | - |
| 235/45 R 18 94V | Bakaksel | - |
| 245/45 R 17 95W | Foraksel | 2.8 |
| 245/45 R 17 95W | Bakaksel | 3 |
| 255/40 R 18 95Y | Foraksel | 2.8 |
| 255/40 R 18 95Y | Bakaksel | 3 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.