| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/60 R 18 112V | Foraksel | 2.3 |
| 225/60 R 18 112V | Bakaksel | 2.3 |
| 235/65 R 18 110V | Foraksel | - |
| 235/65 R 18 110V | Bakaksel | - |
| 255/60 R 18 112V | Foraksel | 2.3 |
| 255/60 R 18 112V | Bakaksel | 2.3 |
| 255/50 R 20 109W | Foraksel | 2.3 |
| 255/50 R 20 109W | Bakaksel | 2.3 |
| 255/55 R 19 111W | Foraksel | 2.3 |
| 255/55 R 19 111W | Bakaksel | 2.3 |
| 255/60 R 18 112W | Foraksel | 2.3 |
| 255/60 R 18 112W | Bakaksel | 2.3 |
| 255/65 R 18 111V | Foraksel | 2.3 |
| 255/65 R 18 111V | Bakaksel | 2.3 |
| 255/60 R 18 110V | Foraksel | - |
| 255/60 R 18 110V | Bakaksel | - |
| 255/65 R 18 111H | Foraksel | 2.3 |
| 255/65 R 18 111H | Bakaksel | 2.3 |
| 265/40 R 22 106Y | Foraksel | 2.3 |
| 265/40 R 22 106Y | Bakaksel | 2.3 |
| 265/45 R 21 104W | Foraksel | 2.3 |
| 265/45 R 21 104W | Bakaksel | 2.3 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.