| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/60 R 17 96Q | Foraksel | 2.2 |
| 215/60 R 17 96Q | Bakaksel | 2.4 |
| 225/60 R 18 104H | Foraksel | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Bakaksel | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Foraksel | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Bakaksel | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Foraksel | 2.2 |
| 255/45 R 18 99V | Bakaksel | 2.2 |
| 235/45 R 19 95W | Foraksel | 2.2 |
| 255/40 R 19 96W | Bakaksel | 2.4 |
| 235/50 R 18 97V | Foraksel | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Bakaksel | 2.4 |
| 235/55 R 17 99Q | Foraksel | 2 |
| 235/55 R 17 99Q | Bakaksel | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Foraksel | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Bakaksel | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Foraksel | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Bakaksel | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Foraksel | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Foraksel | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 20 103Y | Foraksel | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Foraksel | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Bakaksel | 2.2 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.