| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98W | Foraksel | 2.1 |
| 215/65 R 16 98W | Bakaksel | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Foraksel | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Bakaksel | 2.6 |
| 215/65 R 16 98V | Foraksel | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Foraksel | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Bakaksel | 2.6 |
| 215/65 R 16 98Q | Foraksel | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Bakaksel | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Foraksel | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Bakaksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Foraksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Bakaksel | 2.5 |
| 235/60 R 16 100W | Foraksel | 2.1 |
| 235/60 R 16 100W | Bakaksel | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Foraksel | 2 |
| 235/55 R 17 99W | Bakaksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Foraksel | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Bakaksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Foraksel | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Bakaksel | 2.3 |
| 235/60 R 16 100T | Foraksel | 2.3 |
| 235/60 R 16 100T | Bakaksel | 2.6 |
| 235/55 R 17 99T | Foraksel | 2.3 |
| 235/55 R 17 99T | Bakaksel | 2.6 |
| 235/50 R 18 98T | Foraksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 98T | Bakaksel | 2.6 |
| 235/50 R 18 98H | Foraksel | 2.2 |
| 235/50 R 18 98H | Bakaksel | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Foraksel | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Bakaksel | 2.5 |
| 235/60 R 16 100H | Foraksel | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Bakaksel | 2.5 |
| 235/55 R 17 97W | Foraksel | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Foraksel | 2.1 |
| 245/55 R 16 100W | Bakaksel | 2.3 |
| 245/55 R 16 100T | Foraksel | 2.3 |
| 245/55 R 16 100T | Bakaksel | 2.6 |
| 245/55 R 16 100H | Foraksel | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Bakaksel | 2.5 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.