| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 95H | Foraksel | 2.2 |
| 205/60 R 16 95H | Bakaksel | 2.5 |
| 205/60 R 16 92V | Foraksel | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Bakaksel | 2.5 |
| 205/60 R 16 92H | Foraksel | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Bakaksel | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Bakaksel | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Foraksel | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Bakaksel | 2.5 |
| 225/55 R 16 95V | Foraksel | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Bakaksel | 2.3 |
| 225/55 R 16 95W | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Bakaksel | 2.5 |
| 225/50 R 17 94V | Foraksel | - |
| 225/50 R 17 94V | Bakaksel | - |
| 225/50 R 17 94Y | Foraksel | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Bakaksel | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Foraksel | 2.5 |
| 225/50 R 17 94H | Bakaksel | 2.8 |
| 245/45 R 17 95W | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Bakaksel | 2.5 |
| 245/40 R 18 93Y | Foraksel | 2.4 |
| 275/35 R 18 95Y | Bakaksel | 2.5 |
| 245/35 R 19 93Y | Foraksel | 2.4 |
| 275/30 R 19 96Y | Bakaksel | 2.5 |
| 245/40 R 18 93W | Foraksel | 2.4 |
| 245/40 R 18 93W | Bakaksel | 2.7 |
| 245/35 R 19 89Y | Foraksel | 2.4 |
| 275/30 R 19 92Y | Bakaksel | 2.8 |
| 245/40 R 18 93Y | Foraksel | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Bakaksel | 2.8 |
| 245/40 R 18 93W | Foraksel | 2.4 |
| 275/35 R 18 95W | Bakaksel | 2.8 |
| 245/40 R 18 97V | Foraksel | 2.3 |
| 245/40 R 18 97V | Bakaksel | 2.8 |
| 245/45 R 17 99V | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 17 99V | Bakaksel | 2.6 |
| 245/45 R 17 95Y | Foraksel | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Bakaksel | 2.3 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.