| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 185/60 R 16 86H | Foraksel | 2.2 |
| 185/60 R 16 86H | Bakaksel | 2.5 |
| 185/60 R 16 86Q | Foraksel | - |
| 185/60 R 16 86Q | Bakaksel | - |
| 195/55 R 16 87H | Foraksel | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Bakaksel | 2.5 |
| 195/55 R 16 87V | Foraksel | 2.2 |
| 195/55 R 16 87V | Bakaksel | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Foraksel | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Bakaksel | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Foraksel | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Bakaksel | 2.2 |
| 205/45 R 18 86W | Foraksel | 2.2 |
| 225/40 R 18 88W | Bakaksel | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Foraksel | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Bakaksel | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Foraksel | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Bakaksel | 2.5 |
| 205/50 R 17 89W | Foraksel | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Bakaksel | 2.4 |
| 205/50 R 17 89W | Foraksel | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Bakaksel | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Foraksel | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Bakaksel | 2.3 |
| 205/45 R 18 86Y | Foraksel | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Bakaksel | 2.5 |
| 215/40 R 18 85W | Foraksel | 2.2 |
| 245/35 R 18 88W | Bakaksel | 2.4 |
| 215/40 R 18 85Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/35 R 18 88Y | Bakaksel | 2.5 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.