| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Foraksel | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Bakaksel | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Foraksel | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Bakaksel | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Foraksel | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Bakaksel | 2 |
| 235/55 R 17 97H | Foraksel | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Bakaksel | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Foraksel | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Bakaksel | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Foraksel | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Bakaksel | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Foraksel | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Bakaksel | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | Foraksel | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Bakaksel | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Foraksel | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | Bakaksel | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | Foraksel | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | Bakaksel | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | Foraksel | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Bakaksel | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Foraksel | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Bakaksel | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Foraksel | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Bakaksel | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | Foraksel | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Bakaksel | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Foraksel | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | Bakaksel | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Foraksel | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Bakaksel | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | Foraksel | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Bakaksel | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Foraksel | - |
| 235/50 R 18 97H | Bakaksel | - |
| 235/50 R 18 101W | Foraksel | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Bakaksel | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Foraksel | - |
| 235/45 R 18 97H | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 Z | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Bakaksel | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Foraksel | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | Bakaksel | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bakaksel | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Foraksel | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Bakaksel | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Foraksel | - |
| 255/40 R 19 100Y | Bakaksel | - |
| 255/35 R 20 97Y | Foraksel | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bakaksel | - |
| 255/45 R 19 104Y | Foraksel | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | Bakaksel | 2.3 |
| 255/45 R 18 99H | Foraksel | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Bakaksel | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | Foraksel | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Bakaksel | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Foraksel | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | Bakaksel | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | Foraksel | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | Bakaksel | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Foraksel | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Bakaksel | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Foraksel | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Bakaksel | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | Foraksel | - |
| 275/35 R 21 103Y | Bakaksel | - |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.