| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Foraksel | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Bakaksel | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Foraksel | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Bakaksel | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Foraksel | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Bakaksel | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Foraksel | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Bakaksel | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Foraksel | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Bakaksel | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Foraksel | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Bakaksel | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Foraksel | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Bakaksel | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | Foraksel | - |
| 205/65 R 17 96Y | Bakaksel | - |
| 205/55 R 16 91V | Foraksel | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Foraksel | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Bakaksel | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Foraksel | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Bakaksel | 2.4 |
| 215/650 R 440 96Y | Foraksel | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bakaksel | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Foraksel | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Bakaksel | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Foraksel | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Bakaksel | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Foraksel | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Bakaksel | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Foraksel | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Bakaksel | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Foraksel | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Bakaksel | 2 |
| 225/55 R 18 102V | Foraksel | - |
| 225/55 R 18 102V | Bakaksel | - |
| 225/55 R 18 102Y | Foraksel | - |
| 225/55 R 18 102Y | Bakaksel | - |
| 225/60 R 17 99Y | Foraksel | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Bakaksel | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Foraksel | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Bakaksel | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Foraksel | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Bakaksel | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Foraksel | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Bakaksel | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Foraksel | - |
| 225/50 R 18 99H | Bakaksel | - |
| 225/55 R 17 97H | Foraksel | - |
| 225/55 R 17 97H | Bakaksel | - |
| 225/55 R 17 97Y | Foraksel | - |
| 225/55 R 17 97Y | Bakaksel | - |
| 225/55 R 16 99Y | Foraksel | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Bakaksel | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Foraksel | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Bakaksel | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Foraksel | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Bakaksel | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Foraksel | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Bakaksel | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Foraksel | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Bakaksel | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Foraksel | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Bakaksel | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Foraksel | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Bakaksel | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Foraksel | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Bakaksel | 2.3 |
| 235/45 R 17 94Y | Foraksel | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bakaksel | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Foraksel | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Bakaksel | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Bakaksel | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Foraksel | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Bakaksel | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Foraksel | - |
| 245/45 R 19 102V | Bakaksel | - |
| 245/45 R 19 102Y | Foraksel | - |
| 245/45 R 19 102Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 17 99Y | Foraksel | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Bakaksel | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Foraksel | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Bakaksel | 2.7 |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | - |
| 245/45 R 18 100Y | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 100H | Foraksel | - |
| 245/45 R 18 100H | Bakaksel | - |
| 245/45 R 17 99H | Foraksel | - |
| 245/45 R 17 99H | Bakaksel | - |
| 245/40 R 18 97H | Foraksel | - |
| 245/40 R 18 97H | Bakaksel | - |
| 245/45 R 18 96W | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Bakaksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Foraksel | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bakaksel | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | Foraksel | - |
| 255/35 R 21 101Y | Bakaksel | - |
| 255/40 R 20 101W | Foraksel | - |
| 255/40 R 20 101W | Bakaksel | - |
| 255/40 R 20 101Y | Foraksel | - |
| 255/40 R 20 101Y | Bakaksel | - |
| 255/35 R 21 98Y | Foraksel | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Bakaksel | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Foraksel | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bakaksel | - |
| 255/40 R 19 100Y | Foraksel | - |
| 255/40 R 19 100Y | Bakaksel | - |
| 255/40 R 19 100H | Foraksel | - |
| 255/40 R 19 100H | Bakaksel | - |
| 255/35 R 19 96Y | Foraksel | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Bakaksel | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Foraksel | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Bakaksel | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Foraksel | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Bakaksel | 2.4 |
| 265/30 R 21 96Y | Foraksel | - |
| 265/30 R 21 96Y | Bakaksel | - |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.