| Dekkstørrelse | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | Foraksel | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | Bakaksel | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Foraksel | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Bakaksel | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | Foraksel | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Bakaksel | 2.3 |
| 235/55 R 18 100H | Foraksel | 2.8 |
| 235/55 R 18 100H | Bakaksel | 2.8 |
| 235/55 R 18 100Y | Foraksel | 2.6 |
| 235/55 R 18 100Y | Bakaksel | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Foraksel | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Bakaksel | 2.6 |
| 245/40 R 21 100Y | Foraksel | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | Bakaksel | 3 |
| 245/45 R 20 103Y | Foraksel | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | Bakaksel | 2.8 |
| 245/45 R 20 103W | Foraksel | - |
| 245/45 R 20 103W | Bakaksel | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foraksel | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Bakaksel | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Foraksel | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Bakaksel | 2.1 |
| 255/40 R 20 101Y | Foraksel | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | Bakaksel | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Foraksel | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Bakaksel | 2 |
| 255/40 R 20 101V | Foraksel | 2.7 |
| 255/40 R 20 101V | Bakaksel | 2.4 |
Vist laste- og/eller hastighetsindeks kan avvike litt fra originalstørrelsen som er angitt på kjøretøyets merking. Som fagperson vil dekkforhandleren kunne:
1. Informere om laste- og/eller hastighetsindeksen til byttedekkene er annerledes enn originaldekkene.
2. Fastslå om dekktrykket bør justeres for den foreslåtte alternative størrelsen.