-
Tilgjengelige dimensjoner
Bredde 205 - 345 Høyde 25 - 45 Diameter 17 - 22 Lasteindeks 86 - 110 , - Fartssymbol Y, ZR, ZR(Y) -
HVOR KJØPE DEKKBehov for nye dekk? Finn nærmeste MICHELIN-forhandler
PRODUKTFORDELER
TEKNOLOGI
Dimensjoner og merkeklassifiseringer
| Bredde | Høyde | Diameter | Last | Fart | Spesifikasjon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 45 | R 17 | 88 | ZR(Y) | XL | * | F | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 18 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 40 | R 18 | 89 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 88 | Y | * | F | B | 71dB | |
| 225 | 40 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 35 | R 19 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 94 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 19 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 20 | 88 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 35 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | K1 | F | B | 71dB | |
| 235 | 30 | R 20 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 18 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 18 | 92 | Y | XL | * | E | B | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 71dB | |
| 245 | 30 | R 20 | 90 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 30 | R 21 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 45 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 71dB | |
| 255 | 30 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 21 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 45 | R 18 | 101 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 40 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 40 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 35 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 71dB | |
| 265 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 105 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 40 | R 19 | 107 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 19 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 20 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 73dB | |
| 285 | 25 | R 20 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 101 | ZR(Y) | K1 | E | B | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 105 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | MO | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 73dB | |
| 295 | 25 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 25 | R 21 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 20 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 75dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 75dB | |
| 325 | 25 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 75dB | |
| 345 | 30 | R 20 | 106 | ZR(Y) | E | A | 74dB | ||
Juridiske merknader
(1) Sammenlignet med MICHELIN Pilot Sport PS2. Tester utført i 2010 av Michelins tekniske senter. (2) Beste kjøreegenskaper på tørt underlag. Tester utført i 2010 av TÜV SÜD på dimensjonene 245/40 ZR 18 Y og 235/35 ZR 19 Y, i sammenligning med de fremste europeiske konkurrentene med dekk tilgjengelig på markedet. (3) Den raskeste rundetiden på tørr bane. Tester utført i 2010 av TÜV SÜD på dimensjonene 245/40 ZR 18 Y og 235/35 ZR 19 Y, i sammenligning med de fremste konkurrentene innenfor premiumsegmentet med dekk tilgjengelig på markedet. (4) Verdens raskeste biler er utstyrt med MICHELIN-dekk. Bugatti Veyron og Shelby SuperCars har begge kjørt over 431 km/h på MICHELIN Pilot Sport PS2.
Last ned veiledningen om anbefalt sikkerhet her for å lære mer om våre råd for sikkerhet og bruk.








Lik oss på Facebook
Guide Michelin
Kart og reisehåndbøker