-
Tilgjengelige dimensjoner
Foran : Bredde 3,5 - 120 Diameter 10 - 10 Fartssymbol J, L Høyde 0 - 90 Lasteindeks 50 - 59 Bak : Bredde 3,5 - 120 Diameter 10 - 10 Fartssymbol J, L Høyde 0 - 90 Lasteindeks 50 - 59 -
HVOR KJØPEBehov for nye dekk? Finn en michelin-forhandler i nærheten av deg -
MICHELIN PILOT ROAD 2To-stoffs sport-tur-dekk, hyllet i uavhengige tester
PRODUKTFORDELER
Dimensjoner
front Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | L | TL/TT | ||
| 120 | 70 | - | 10 | 54 | L | TL/TT | REINF | |
| 3.00 | - | - | 10 | 50 | J | TL/TT | REINF | |
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Rear Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | L | TL/TT | ||
| 120 | 70 | - | 10 | 54 | L | TL/TT | REINF | |
| 3.00 | - | - | 10 | 50 | J | TL/TT | REINF | |
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Juridiske merknader
Last ned veiledningen om anbefalt sikkerhet her for å lære mer om våre råd for sikkerhet og bruk.

MOTORSYKKEL HJEMMESIDE
BIL HJEMMESIDE

Kart og reisehåndbøker
ViaMichelin
MICHELIN-livsstilprodukter