-
Tilgjengelige dimensjoner
Foran : Bredde 3,5 - 100 Diameter 8 - 10 Fartssymbol J Høyde 0 - 90 Lasteindeks 42 - 59 Bak : Bredde 3,5 - 100 Diameter 8 - 10 Fartssymbol J Høyde 0 - 90 Lasteindeks 42 - 59 -
HVOR KJØPEBehov for nye dekk? Finn en michelin-forhandler i nærheten av deg -
MICHELIN PILOT ROAD 2To-stoffs sport-tur-dekk, hyllet i uavhengige tester
PRODUKTFORDELER
Dimensjoner
front Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 8 | 46 | J | TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Rear Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 8 | 46 | J | TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Juridiske merknader
Last ned veiledningen om anbefalt sikkerhet her for å lære mer om våre råd for sikkerhet og bruk.

MOTORSYKKEL HJEMMESIDE
BIL HJEMMESIDE

Kart og reisehåndbøker
ViaMichelin
MICHELIN-livsstilprodukter