-
Tilgjengelige dimensjoner
Foran : Bredde 80 - 140 Diameter 0 - 21 Fartssymbol Høyde 0 - 100 Lasteindeks 0 - 0 Bak : Bredde 80 - 140 Diameter 0 - 21 Fartssymbol Høyde 0 - 100 Lasteindeks 0 - 0 -
HVOR KJØPEBehov for nye dekk? Finn en michelin-forhandler i nærheten av deg -
MICHELIN PILOT ROAD 2To-stoffs sport-tur-dekk, hyllet i uavhengige tester
PRODUKTFORDELER
Dimensjoner
front Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | ||||||
| - | 0 | 0 | ||||||
| 100 | 90 | 19 | 0 | |||||
| 110 | 90 | 19 | 0 | |||||
| 120 | 90 | 18 | 0 | |||||
| 140 | 90 | 18 | 0 | |||||
| 140 | 80 | 18 | 0 | |||||
| 80 | 100 | 21 | 0 | |||||
| 90 | 100 | 21 | 0 | |||||
| 90 | 90 | 21 | 0 |
Rear Wheel
| Bredde | Høyde | Type | Diameter | M/C | Last | Fart | Tube | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | ||||||
| - | 0 | 0 | ||||||
| 100 | 90 | 19 | 0 | |||||
| 110 | 90 | 19 | 0 | |||||
| 120 | 90 | 18 | 0 | |||||
| 140 | 90 | 18 | 0 | |||||
| 140 | 80 | 18 | 0 | |||||
| 80 | 100 | 21 | 0 | |||||
| 90 | 100 | 21 | 0 | |||||
| 90 | 90 | 21 | 0 |
- STARCROSS MH3 JUNIOR
For myke og hardpakkede underlag (50 cc, 65 cc og 85 motocross- og småsykler) Les mer
Motocross
- STARCROSS MS2 JUNIOR
For mykt og blandet terreng (50 cc, 65 cc og 85 cc motocross- og småsykler) Les mer
Motocross
- ENDURO COMPETITION IV
For blandede underlag og hardpakket terreng Les mer
Enduro
Kun forhjulsdekk !NYHET
Juridiske merknader
Last ned veiledningen om anbefalt sikkerhet her for å lære mer om våre råd for sikkerhet og bruk.

MOTORSYKKEL HJEMMESIDE
BIL HJEMMESIDE


Kart og reisehåndbøker
ViaMichelin
MICHELIN-livsstilprodukter